バン | スタンダード (2ドア4ドア) |
DX(2ドア4ドア) | GL(4ドア) | ||||
1300 | 1300 | 1600 | 1300 | 1600 | |||
トミ ラッ ンシ スョ ン |
4速マニュアル | ||||||
3速オートマチック | --- | --- | (4ドアのみ) |
(4ドアのみ) |
|||
タ イ ヤ |
5.00-12-8PR | --- | |||||
Y78-13-8PR | --- | --- | --- | ||||
ホ イ ー ル |
スチールホイール4Jx12 | --- | --- | ||||
スチールホイール4.5Jx13 | --- | *1 | *2 | ||||
外 装 |
タルボ型フェンダーミラー | ||||||
室 内 |
シート | シートメイン材質 | 普通レザー | 通発レザー | 通発レザー | フルファブリック | フルファブリック |
フロントシートバック形式 | ハイバック | ハイバック | ハイバック | ローバック | ローバック | ||
運転席リクライニング機構 | |||||||
助手席リクライニング機構 | |||||||
助手席ウォークイン機構(2ドアのみ) | --- | --- | |||||
シート ベルト |
前2席3点式(ELR) | (ELR) | (ELR) | (ELR) | |||
前2席2点式 | |||||||
計器盤 | 樹脂色 | --- | --- | ||||
アルミ調 | --- | --- | --- | ||||
三針式クォーツクロック | --- | ||||||
トリップメーター | --- | ||||||
グローブボックス | (固定式) | (固定式) | (可動式) | (可動式) | (可動式) | ||
アンダートレイ | --- | --- | |||||
セミコンソールボックス | --- | --- | (オートマチック) |
||||
アッパーコンソールボックス | --- | --- | --- | ||||
シフトレバーノブ(樹脂) | |||||||
シフトレバーブーツ | |||||||
AMラジオ | |||||||
カセットステレオ | |||||||
空調 | ヒーター | ||||||
エアコン | |||||||
クーラー | --- | --- | --- | ||||
ドア | モール付ドアトリム | --- | --- | --- | |||
バックドアトリム | |||||||
前席ドアアームレスト | --- | ||||||
カー ペット |
フロア | 発砲塩ビ | ニードルパンチ | ニードルパンチ | ニードルパンチ | ニードルパンチ | |
デッキ | --- | 発砲塩ビ | 発砲塩ビ | 発砲塩ビ | ニードルパンチ | ||
助手席アシストグリップ | --- | ||||||
コートフック | --- | ||||||
前席サンバイザー | (運転席のみ) |
||||||
照明ランプ付前席灰皿 | |||||||
後席灰皿 | |||||||
シガーライター | --- | ||||||
安 全 装 置 |
ウォー ニング |
ブレーキウォーニング ブレーキオイル残量 |
|||||
燃料残量 | --- | --- | --- | ||||
衝撃吸収ステアリング | |||||||
ブレーキ | 前輪ディスクブレーキ | ||||||
ブレーキブースター | |||||||
タンデムマスターシリンダー | |||||||
リヤワイパー | --- | --- | --- | ||||
脱落式防眩インナーミラー | --- | --- | --- | --- | |||
サイドデフロスター | --- | --- | --- | ||||
熱線式リヤウインドウデフォッカー | --- | ||||||
2操作式ステアリングロック | |||||||
チャイム式速度警報装置 | |||||||
そ の 他 |
リザーブタンク付きラジエーター | ||||||
標準仕様 オプション |