主 要 諸 元
|
ク ー ペ
|
||||||
1300
|
1500
|
1600
|
|||||
S R
|
S R
|
レビンS
|
レビン
|
||||
型 式 |
4速マニュアル(K)
|
E-KE70-ECKXS
|
------ | --- | --- | ||
5速マニュアル(M)
|
E-KE70-ECMXS
|
E-AE70-ECMXS
|
E-TE71
-ECMZF |
E-TE71
-ECMQF |
|||
3速フルオートマチック
|
E-KE70-ECHXS
|
E-AE70-ECHXS
|
--- | --- | |||
全 長 mm
|
4,175
|
4,240
|
|||||
全 幅 mm
|
1,625
|
||||||
全 高 mm
|
1,325
|
||||||
ホイールベース mm
|
2,400
|
||||||
トレッド
|
前 mm
|
1,320
|
1,340
|
||||
後 mm
|
1,335
|
1,345
|
|||||
最低地上高 mm
|
170
|
155
|
150
|
||||
室 内
|
長 mm
|
1,635
|
|||||
幅 mm
|
1,340
|
1,345
|
1,340
|
||||
高 mm
|
1,070
|
||||||
車両重量 kg
|
(885)[885]<905>
|
[900]<920>
|
[955]
|
[990]
|
|||
乗車定員名
|
5
|
||||||
車両総重量 kg
|
(1,160)[1,160]<1,180>
|
[1,175]<1,195>
|
[1,230]
|
[1,265] | |||
登坂能力 tan
|
(0.41)[0.41]<0.37>
|
[0.45]<0.40>
|
[0.57]
|
||||
最小回転半径 m
|
4.8
|
4.7
|
|||||
燃 料
消費率 km/L |
60km/h定地走行
(運輸省届出値) |
(25.5)[27.5]<22.5>
|
[26.0]<21.0>
|
[21.0]
|
|||
10モード燃費
(運輸省届出値) |
(15.5)[15.5]<13.0>
|
[15.0]<13.0>
|
[12.0]
|
||||
エンジン形式
|
4K-U(II)
|
3A-U(II)
|
2T-GEU
|
||||
種類 | 水冷直列4気筒OHV | 水冷直列4気筒OHC | 水冷直列4気筒 DOHC |
||||
内径*行程 mm | 75.0*73.0 | 77.5*77.0 | 85.0*70.0 | ||||
総排気量 cc | 1,290 | 1,452 | 1,588 | ||||
圧縮比 | 9.5 | 9.0 | |||||
最高出力 ps/r.p.m.(JIS) | 74/5,600 | 80/5,600 | 115/6,000 | ||||
最大トルク kg-m/r.p.m.(JIS) | 10.7/3,600 | 11.8/3,600 | 15.0/4,800 | ||||
燃料供給装置 | キャブレター(ツーバレルシングル) | EFI | |||||
燃料タンク L | 50 | ||||||
使用燃料 | 無鉛ガソリン | ||||||
クラッチ型式 | マニュアル:乾燥単板ダイヤフラム機械式 オートマチック:3要素1段2相式トルクコンバーター |
乾燥単板ダイヤ フラム油圧式 |
|||||
変速比 | 第1速 | (3.789)[3.789]<2.666> | [3.789]<2.666> | [3.587] | |||
第2速 | (2.220)[2.220]<1.450> | [2.220]<1.450> | [2.022] | ||||
第3速 | (1.435)[1.435]<1.000> | [1.435]<1.000> | [1.384] | ||||
第4速 | (1.000)[1.000] | [1.000] | [1.000] | ||||
第5速 | [0.865] | [0.865] | [0.861] | ||||
後退 | (4.316)[4.316]<2.703> | [4.316]<2.703> | [3.484] | ||||
減速比 | 歯車型式 | ハイポイドギヤ | |||||
減速比 | (3.727)[3.727]<3.909> | [3.727]<3.727> | [4.100] | ||||
ステアリング型式・歯車比 | ラック&ピニオン式 | ボールナット式 17.0〜19.5(可変式) |
|||||
サスペンション | 前 | ストラット式コイルスプリング | |||||
後 | ラテラルロッド付4リンク・コイルスプリング | ||||||
ブレーキ | 前 | ブースター付ディスク | |||||
後 | リーディングトレーディング | ディスク | |||||
タイヤ標準仕様 | 155SR13 | 155SR13 (175/70SR13がオプション) |
185/70HR13 |